Базови цени за почистване
Цени на услугите които предлага „Луксима Груп“ ЕООД
Високите професионални качества и професионалната етика са били и ще останат неделима част от това, което сме. Те са в основата на успеха на дружеството в разнородния ни предмет на дейност.
Ако не виждате цените за почистване, които Ви интересуват, свържете се с нас.
Услуга | Цена м2 |
---|---|
Машинно почистване на твърди подови настилки (паркет, мрамор, гранит, гранитогрес, теракот и др.) | 1.20 лв. |
Ръчно почистване на твърди подови настилки (ламинат, мрамор, гранит, гранитогрес, теракот и др.) | 0.70 лв. |
Машинно изпиране на подове с текстилни покрития (мокети, пътеки, килими, валтер) | 1.20 лв. |
Машинно изпиране на текстилни тапицерии (мека мебел и столове) / седящо място | 6.00 лв. |
Професионално почистване на прозорци и витрини (стъкла едностранно) до 3 метра височина | 0.90 лв. |
Професионално почистване на прозорци и витрини (стъкла едностранно) над 3 метра височина | 1.20 лв. |
Почистване на дограма (линеен метър) | 0.60 лв. |
Почистване на прозорци и дограма след основен ремонт (махане на лепенки, боя и силни замърсявания) | 3.90 лв. |
Полиране (запечатка чрез нанасяне на полимерен препарат на твърди подови настилки, ламинат, теракор, мрамор, мозайка, гранитогрес и др.) / два слоя | 4.50 лв. |
Обезпрашаване (твърди и меки подови настилки) | 0.60 лв. |
Ръчно почистване на щори (едностранно) | 1.80 лв |
Машинно измиване на открити паркинги | 0.50 лв |
Почистване на линейни отводнители и шахти | 1.90 лв. / л.м. |
Височинно почистване на фасада по алпийски способ | 1.40 лв. |
Височинно почистване на фасада с Йоник система | 0.90 лв. |
Височинно почистване с автовишка | при оглед |
Основно почистване на фаянс и санитария | при оглед |
Ръчно почистване на радиатори, климатици, осветителни тела | при оглед |
Професионално почистване след пожар | по договаряне |
Професионално почистване след наводнение | по договаряне |
Абонаменти цени за снегопочистване – сезон 2020-2021 Паркинги, плацове, паркове, улици.
ПАКЕТ – ЧАСТИЧЕН АБОНАМЕНТ И ПОСЕЩЕНИЕ (Абонаментна месечна такса „Готовнос“ за зимния период и заплащане на услугата в зависимост от броя снеговалежи и посещения.)
Площ | Абонаментна месечна такса | Цена на посещение за машинно снегопочистване | Цена на посещение за машинно снегопочистване и третиране с техническа сол за обезледяване |
---|---|---|---|
до 1 дка | 260 лв. / месец | 130 лв. / посещение | 150 лв. / посещение |
1 до 2 дка | 270 лв. / месец | 250 лв. / посещение | 290 лв. / посещение |
2 до 3 дка | 280 лв. / месец | 360 лв. / посещение | 420 лв. / посещение |
3 до 4 дка | 290 лв. / месец | 460 лв. / посещение | 540 лв. / посещение |
4 до 5 дка | 300 лв. / месец | 550 лв. / посещение | 650 лв. / посещение |
5 до 6 дка | 310 лв. / месец | 630 лв. / посещение | 750 лв. / посещение |
6 до 7 дка | 320 лв. / месец | 700 лв. / посещение | 840 лв. / посещение |
7 до 8 дка | 330 лв. / месец | 760 лв. / посещение | 920 лв. / посещение |
8 до 9 дка | 340 лв. / месец | 810 лв. / посещение | 990 лв. / посещение |
9 до 10 дка | 350 лв. / месец | 850 лв. / посещение | 1050 лв. / посещение |
над 10 дка | Цена по договаряне | Цена по договаряне | Цена по договаряне |
ПАКЕТ – ПЪЛЕН АБОНАМЕНТ (Една и съща месечна такса за зимния период, без значения от броя на снеговалежите)
Площ | Машинно снегопочистване | Машинно снегопочистване и третиране с техническа сол за обезледяване |
---|---|---|
до 1 дка | 520 лв. / месец | 600 лв. / месец |
1 до 2 дка | 1000 лв. / месец | 1160 лв. / месец |
2 до 3 дка | 1440 лв. / месец | 1680 лв. / месец |
3 до 4 дка | 1840 лв. / месец | 2160 лв. / месец |
4 до 5 дка | 2100 лв. / месец | 2600 лв. / месец |
5 до 6 дка | 2400 лв. / месец | 3000 лв. / месец |
6 до 7 дка | 2660 лв. / месец | 3360 лв. / месец |
7 до 8 дка | 2880 лв. / месец | 3680 лв. / месец |
8 до 9 дка | 3060 лв. / месец | 3960 лв. / месец |
9 до 10 дка | 3200 лв. / месец | 4000 лв. / месец |
над 10 дка | Цена по договаряне | Цена по договаряне |
Посочените цени са без ДДС и включват всички разходи
Цените са актуални при слкючване на догор за зимен сезон м. Ноември 2020г – м. Март 2021г.
Посочените цeни са валидни за град София
При изискване на клиента, допълнително могат да бъдат оферирани: ръчно снегопочистване на тротоари и алеи, товарене и извозване на сняг, препарат за обезледяване Магнезиев хлорид, премахване на опасни висулки и др.
При сключване на договор „Луксима Груп“ ЕООД се ангажира да следи метеорологичната проноза и да реагира при натрупана снежна покривка над 5см.
Отстъпки при големи площи или по-голям брой обекти.
При желание на клиента може да се изготви индивидуална оферта.
За да изготвим Вашата оферта са ни необходими:
Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация /борба с пълзящи насекоми и гризачи/
Площ | Цена |
---|---|
дo 250 кв/м | 80 лв. |
250-500 кв/м | 140 лв. |
500-1000 кв/м | 220 лв. |
1000-2000 кв/м | 300 лв. |
2000-4000 кв/м | 430 лв. |
над 4000 кв/м | по договаряне |
Посочените цени са без ДДС за еднократнa обработка на площ.
Отсъпки при по-големи площи или регулярно извършване на услугата.
За всеки клиент се изготвя индивидуална оферта.
Цената се изготвя в зависимост от обема, където предвид се взимат квадратурата на пространството.
Отсъпки при сключен договор, големи площи и тн.
За всеки клиент се изготвя индивидуална оферта. Цената се изготвя на база абонаментните планове и в зависимост от обема, където предвид се взимат квадратурата на пространството, броя обекти, броя седмични помещения и избраните от клиента дейности по почистване.
Отстъпки:
– При големи площи
– При периодично почистване
– Комплексни почиствания
Добавка върху основната цена: от 15 до 100% при празнични дни, неблагоприятни условия, нощен труд, стълбища, силна замърсеност или експресна поръчка.
При неосигурено парко място, клиента заплаща престоя в платена зона за паркиране.
Минимална поръчка – 100лв.
Посочените цени са без включено ДДС